skip to main content

Yn bresennol

Presenoldeb Olaf Cai Larsen

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Olaf Cai Larsen
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 17   85%
Derbyniwyd ymddiheuriad:3   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):3   15%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Olaf Cai Larsen
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
13/06/2018, 14:00 Fforwm Ardal Gwyrfai ,13/06/2018, 14:00 Mynychwyd
12/09/2018, 14:00 Fforwm Ardal Gwyrfai ,12/09/2018, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
27/04/2018, 09:30 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,27/04/2018, 09:30 Mynychwyd
18/05/2018, 09:30 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,18/05/2018, 09:30 Mynychwyd
01/06/2018, 09:30 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,01/06/2018, 09:30 Mynychwyd
29/06/2018, 09:30 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,29/06/2018, 09:30 Mynychwyd
12/10/2018, 09:30 Pwyllgor Apelau Cyflogaeth ,12/10/2018, 09:30 Mynychwyd
21/06/2018, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,21/06/2018, 10:00 Mynychwyd
20/09/2018, 10:30 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,20/09/2018, 10:30 Mynychwyd
15/10/2018, 10:00 Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi ,15/10/2018, 10:00 Mynychwyd
07/06/2018, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,07/06/2018, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
13/09/2018, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018, 10:30 Mynychwyd
13/09/2018, 12:30 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,13/09/2018, 12:30 Mynychwyd
26/06/2018, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,26/06/2018, 10:30 Mynychwyd
24/04/2018, 10:30 Pwyllgor Iaith ,24/04/2018, 10:30 Mynychwyd
10/07/2018, 10:00 Pwyllgor Iaith ,10/07/2018, 10:00 Mynychwyd
03/05/2018, 13:00 Y Cyngor ,03/05/2018, 13:00 Mynychwyd
12/07/2018, 13:00 Y Cyngor ,12/07/2018, 13:00 Mynychwyd
04/10/2018, 13:00 Y Cyngor ,04/10/2018, 13:00 Mynychwyd
09/10/2018, 14:00 Ymchwiliad Craffu i Effaith Datblygiadau Adeiladau Ysgolion Newydd ar Ansawdd Addysg ,09/10/2018, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad