Yn bresennol

Presenoldeb Alwyn Gruffydd

Ystadegau mynychu Alwyn Gruffydd
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 21   95%
Derbyniwyd ymddiheuriad:1   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):1   5%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Alwyn Gruffydd
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
18/10/2016, 14:00 Cyfarfod Paratoi Pwyllgor Craffu Gwasanaethau ,18/10/2016, 14:00 Mynychwyd
13/12/2016, 14:00 Cyfarfod Paratoi Pwyllgor Craffu Gwasanaethau ,13/12/2016, 14:00 Mynychwyd
26/01/2017, 14:00 Cyfarfod Paratoi Pwyllgor Craffu Gwasanaethau ,26/01/2017, 14:00 Mynychwyd
12/09/2016, 17:15 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,12/09/2016, 17:15 Derbyniwyd ymddiheuriad
12/12/2016, 17:15 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,12/12/2016, 17:15 Mynychwyd
27/09/2016, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau ,27/09/2016, 10:00 Mynychwyd
17/11/2016, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau ,17/11/2016, 10:00 Mynychwyd
26/01/2017, 10:00 Pwyllgor Craffu Gwasanaethau ,26/01/2017, 10:00 Mynychwyd
13/10/2016, 14:00 Pwyllgor Iaith ,13/10/2016, 14:00 Mynychwyd
22/11/2016, 10:30 Pwyllgor Iaith ,22/11/2016, 10:30 Mynychwyd
16/09/2016, 13:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,16/09/2016, 13:30 Mynychwyd
20/10/2016, 15:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,20/10/2016, 15:00 Mynychwyd
06/12/2016, 13:30 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,06/12/2016, 13:30 Mynychwyd
16/02/2017, 14:00 Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion ,16/02/2017, 14:00 Mynychwyd
12/10/2016, 17:30 Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Porthmadog ,12/10/2016, 17:30 Mynychwyd
06/10/2016, 13:00 Y Cyngor ,06/10/2016, 13:00 Mynychwyd
08/12/2016, 13:00 Y Cyngor ,08/12/2016, 13:00 Mynychwyd
27/09/2016, 14:00 Ymchwiliad Craffu Gwasanaethau Cefnogol Addysg ,27/09/2016, 14:00 Mynychwyd
31/10/2016, 14:00 Ymchwiliad Craffu Gwasanaethau Cefnogol Addysg ,31/10/2016, 14:00 Mynychwyd
15/02/2017, 10:00 Ymchwiliad Craffu Gwasanaethau Cefnogol Addysg ,15/02/2017, 10:00 Mynychwyd
29/09/2016, 13:30 Ymchwiliad Iaith - Gwelededd yr Iaith Gymraeg yng Ngwynedd ,29/09/2016, 13:30 Mynychwyd
09/11/2016, 13:30 Ymchwiliad Iaith - Gwelededd yr Iaith Gymraeg yng Ngwynedd ,09/11/2016, 13:30 Mynychwyd