skip to main content

Yn bresennol

Presenoldeb John Brynmor Hughes

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu John Brynmor Hughes
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:20
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 12   60%
Derbyniwyd ymddiheuriad:8   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):8   40%
Yn bresennol:1

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer John Brynmor Hughes
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
17/07/2018, 16:30 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,17/07/2018, 16:30 Mynychwyd
10/04/2018, 14:00 Fforwm Craffu ,10/04/2018, 14:00 Disgwyliedig
26/04/2018, 14:00 Fforwm Craffu ,26/04/2018, 14:00 Disgwyliedig
09/07/2018, 14:00 Fforwm Craffu ,09/07/2018, 14:00 Disgwyliedig
15/05/2018, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,15/05/2018, 14:00 Mynychwyd
24/07/2018, 10:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,24/07/2018, 10:00 Mynychwyd
18/06/2018, 17:15 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,18/06/2018, 17:15 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/09/2018, 17:15 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018, 17:15 Mynychwyd
16/04/2018, 13:00 Pwyllgor Cynllunio ,16/04/2018, 13:00 Yn bresennol
12/04/2018, 10:00 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,12/04/2018, 10:00 Mynychwyd
26/06/2018, 10:30 Pwyllgor Gwasanaethau Democratiaeth ,26/06/2018, 10:30 Mynychwyd
10/05/2018, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,10/05/2018, 10:00 Mynychwyd
28/06/2018, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/06/2018, 10:00 Mynychwyd
19/07/2018, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,19/07/2018, 10:00 Mynychwyd
19/06/2018, 14:00 Pwyllgor Pensiynau ,19/06/2018, 14:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
26/04/2018, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,26/04/2018, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
22/06/2018, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,22/06/2018, 10:00 Mynychwyd
21/09/2018, 10:00 Pwyllgor Polisi Cynllunio ar y Cyd ,21/09/2018, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/06/2018, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,11/06/2018, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/09/2018, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/09/2018, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
11/06/2018, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,11/06/2018, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
10/09/2018, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018, 10:00 Derbyniwyd ymddiheuriad
03/05/2018, 13:00 Y Cyngor ,03/05/2018, 13:00 Mynychwyd
12/07/2018, 13:00 Y Cyngor ,12/07/2018, 13:00 Mynychwyd
15/08/2018, 14:00 Ymchwiliad Craffu - Cefnogi Pobl Anabl (Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn a darpariaeth prosthetig) ,15/08/2018, 14:00 Disgwyliedig