skip to main content

Yn bresennol

Presenoldeb Angela Russell

Cynharach - Hwyrach
Ystadegau mynychu Angela Russell
Ystadegyn Cyfrif Canran
Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu:22
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl: 20   91%
Derbyniwyd ymddiheuriad:2   100% o absenoldebau
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau):2   9%

Eglurhad o gyfrifiadau'r ystadegau

Nifer y cyfarfodydd y disgwylir i Aelod eu mynychu
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol, yn ôl y disgwyl
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Presennol, fel dirprwy, yn rhithiol
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
In attendance, virtual
Nifer y cyfarfodydd y mynychodd y cynghorydd yn rhithiol mewn rôl heblaw aelod o'r pwyllgor, er enghraifft presenoldeb gwirfoddol allan o ddiddordeb personol mewn pwnc sy'n cael ei drafod. .
Absennol (yn cynnwys ymddiheuriadau)
Cyfarfodydd nas mynychwyd, lle bo’r cynghorydd yn aelod o’r pwyllgor, gan gynnwys ymddiheuriadau a gyflwynwyd.
(nis)
Nid yw’r wybodaeth hon yn cael ei chynnwys yn y crynodeb o’r ystadegau uchod.

Dewisiadau ystadegau cyfarfod eraill

Crynodeb cyfarfod ar gyfer Angela Russell
Dyddiad Cyfarfod Pwyllgor Presenoldeb
20/11/2018, 16:30 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol A.H.N.E Llŷn ,20/11/2018, 16:30 Mynychwyd
06/07/2018, 10:00 Cyd-Bwyllgor Ymgynghorol Lleol ,06/07/2018, 10:00 Disgwyliedig
17/07/2018, 14:00 Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog ,17/07/2018, 14:00 Mynychwyd
17/07/2018, 15:15 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,17/07/2018, 15:15 Mynychwyd
10/12/2018, 11:30 Is-Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/12/2018, 11:30 Mynychwyd
10/09/2018, 17:15 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/09/2018, 17:15 Mynychwyd
10/12/2018, 17:15 Pwyllgor Ardal Dwyfor ,10/12/2018, 17:15 Mynychwyd
13/09/2018, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,13/09/2018, 10:30 Derbyniwyd ymddiheuriad
06/11/2018, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,06/11/2018, 10:30 Mynychwyd
15/11/2018, 10:30 Pwyllgor Craffu Gofal ,15/11/2018, 10:30 Mynychwyd
15/11/2018, 12:30 Pwyllgor Craffu Gofal - Sesiwn Anffurfiol ,15/11/2018, 12:30 Disgwyliedig
30/11/2018, 11:15 Pwyllgor Cyswllt Rheiffordd Arfordir y Cambrian ,30/11/2018, 11:15 Derbyniwyd ymddiheuriad
28/06/2018, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,28/06/2018, 10:00 Mynychwyd
19/07/2018, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,19/07/2018, 10:00 Mynychwyd
27/09/2018, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,27/09/2018, 10:00 Mynychwyd
29/11/2018, 10:00 Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ,29/11/2018, 10:00 Mynychwyd
10/09/2018, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/09/2018, 10:00 Mynychwyd
10/12/2018, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Canolog ,10/12/2018, 10:00 Mynychwyd
10/09/2018, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/09/2018, 10:00 Mynychwyd
10/12/2018, 10:00 Pwyllgor Trwyddedu Cyffredinol ,10/12/2018, 10:00 Mynychwyd
12/07/2018, 13:00 Y Cyngor ,12/07/2018, 13:00 Mynychwyd
04/10/2018, 13:00 Y Cyngor ,04/10/2018, 13:00 Mynychwyd
25/10/2018, 10:00 Y Cyngor ,25/10/2018, 10:00 Mynychwyd
06/12/2018, 13:00 Y Cyngor ,06/12/2018, 13:00 Mynychwyd
15/08/2018, 14:00 Ymchwiliad Craffu - Cefnogi Pobl Anabl (Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn a darpariaeth prosthetig) ,15/08/2018, 14:00 Disgwyliedig